|
公司基本資料信息
|
CAS | cs-521 |
氟含量:66% | |||||||||||||||||||||||
化學(xué)組成:形態(tài)為白色或淺色無(wú)味半透明膠片。 | |||||||||||||||||||||||
適用范圍:適合制作各種密封圈、密封墊、油封、皮碗、 O 型圈、擠出膠帶、擠出膠管、防震墊片等。 | |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn):具有優(yōu)異的耐高低溫、耐化學(xué)品性能和良好的力學(xué)性能。 | |||||||||||||||||||||||
應(yīng)用:氟橡膠主要應(yīng)用于高低溫密封、真空儀器設(shè)備、化工設(shè)備、汽車、航空等領(lǐng)域。
|
性能參數(shù)
牌號(hào) | AH130 | AH110 | AM70 | AM50 | AL30 |
物理機(jī)械性能 | |||||
硬度,邵爾 A | 65 ~ 90 | 65 ~ 90 | 60 ~ 85 | 60 ~ 80 | 55 ~ 80 |
拉伸強(qiáng)度, Mpa | 11 ~ 16 | 11 ~ 15 | 11 ~ 15 | 10 ~ 14 | 8 ~ 11 |
扯斷伸長(zhǎng)率, % | 100 ~ 250 | 100 ~ 250 | 100 ~ 250 | 120 ~ 300 | 150~350 |
熱空氣老化性能, 250 ℃× 70 小時(shí) | |||||
拉伸強(qiáng)度變化不小于, % | -20 | ||||
扯斷伸長(zhǎng)率變化不小于, % | -30 | ||||
壓縮永久變形 , 200 ℃ × 24h , 25% 壓縮, B 型 | |||||
壓縮永久變形值不大于, % | 20 | ||||
耐液體試驗(yàn) | 測(cè)試溫度 | 測(cè)試時(shí)間 | 硬度變化 | 體積變化 | |
ASTM 3# 標(biāo)準(zhǔn)油 | 200 ℃ | 70 小時(shí) | -3 | 6 | |
101# 標(biāo)準(zhǔn)油 | 200 ℃ | 70 小時(shí) | -6 | +12 | |
燃油 C | 23 ℃ | 3 天 | -1 | +1.9 | |
汽油( 30% 乙醇) | 23 ℃ | 3 天 | -3 | +2.8 | |
濃硫酸 98%* | 80 ℃ | 70 小時(shí) | -8 | +4 | |
鹽酸 35%* | 80 ℃ | 70 小時(shí) | / | +34 | |
備注: |
產(chǎn)品特性
■ 耐熱性 ■ 耐油性■ 墊片、閥門(mén)、閥座 ■ 擠出膠管、膠條、電纜
■ 燃油膠管、隔膜 ■ 膠板、膠帶
■ 航空、軍工、核工業(yè)配 ■ 真空儀器
氟橡膠安全事項(xiàng)建議
1. 在 260 ℃ 以下熱穩(wěn)定性良好。在 260~300 ℃ 的環(huán)境下長(zhǎng)時(shí)間放置,會(huì)發(fā)生微量的分解,其主要分解產(chǎn)物為有毒的氟化氫和氟碳有機(jī)化合物。高于 320 ℃ 時(shí),產(chǎn)品分解速度明顯加快。當(dāng)遇到火時(shí),也會(huì)釋放出有毒的氟化氫和氟碳有機(jī)化合物。
2. 氟橡膠生膠在硫化過(guò)程中也會(huì)產(chǎn)生含生氟化氫等微量有毒氣體,所以在加工現(xiàn)場(chǎng)必須要安裝通風(fēng)設(shè)備;
3. 加工過(guò)程中,應(yīng)避免將氟橡膠生膠與金屬粉末或 10% 以上的胺類物質(zhì)混合,否則會(huì)有劇烈反應(yīng),并傷及設(shè)備和人