品牌 | 喬鑫 | 型號 | T-360 |
類型 | 帶鋸床 | 主電機功率 | 1(kw) |
最大鋸削直徑 | 356(mm) |
中小型立式帶鋸床技術參數:
機型 | T-320桌上型 | T-360 | T-400 | T-510 |
最大鋸切能力 | 320 | 356 | 400 | 510 |
最大工作高度 | 160 | 240 | 330 | 330 |
臺床尺寸 | 400?400 | 450?500 | 500?600 | 600?700 |
鋸片長度 | 2200 | 2850 | 3480 | 3990 |
鋸片寬度 | 3~10m/m | 3~13m/m | 3~16m/m | 5~19m/m |
工作臺傾斜角度 | 前后10? 左右各15? | 前后10? 左右各15? | 前后10? 左右各15? | 前后10? 左右各15? |
主電機功率 | 0.75HP | 1HP | 3.2HP | 3.2HP |
2選1變速箱調速 ※變頻調速 | 變頻調速 | 1HP ※變頻調速 | 1HP ※變頻調速 | 1HP ※變頻調速 |
鋸帶速度 | 20~200 | 30.50.80.130 ※20~250 | 58.90.132.218. ※20~300 | 68.108.161.265 ※20~300 |
熔接功率 | 1.2KV | 2.4KV | 5.2KV | |
熔接能力 | 3~13m/m | 3~16 m/m | 5~19 m/m | |
機械重量 | 約150 kg | 約280 kg | 約480 kg | 約650 kg |
機械尺寸 | 660?560?1220 | 920?700?1720 | 1150?850?1900 | 1300?920?1950 |
1. ※號代表可選配.
2.由于產品不斷改進發展,因此產品的結構參數及產品的顏色可能與本樣本有出入,敬請諒解!
3.鋸切長寬度,無級變速,可根據用戶需要定制。
大型立式帶鋸床技術參數
機型 | T-600 | T-800 | T-1100 | T-1500 |
最大鋸切能力 | 600 | 800 | 1100 | 1500 |
最大工作高度 | 350 | 350 | 350 | 380 |
臺床尺寸 | 600?700 | 600?800 | 500?600?2 | 600?700?2 |
鋸片長度 | 4310 | 4580 | 4880 | 5300 |
鋸片寬度 | 3~16m/m | 3~16m/m | 3~16m/m | 3~16m/m |
工作臺傾斜角度 | 前后10? 左右各15? | 前后10? 左右各15? | 前后10? 左右各15? 左邊固定 | 前后10? 左右各15? 左邊固定 |
主電機功率 | 3.2HP | 3.2HP | 3.2HP | 3.2HP |
2選1變速箱功率 ※變頻調速 | 1HP ※變頻調速 | 1HP ※變頻調速 | 1HP ※變頻調速 | 1HP ※變頻調速 |
鋸帶速度 | 80.128.191.318 ※20~350 | 58.90.132.218. ※20~300 | 58.90.132.218. ※20~300 | 58.90.132.218. ※20~300 |
熔接功率 | 5.2KV | 5.2KV | 5.2KV | 5.2KV |
熔接能力 | 5~19 mm | 5~19 mm | 5~19 mm | 5~19 mm |
機械重量 | 約700 kg | 約800 kg | 約950 kg | 約1300kg |
機械尺寸 | 1500?900?1800 | 1700?900?1800 | 2000?900?1850 | 2500?1100?2000 |
1. ※號代表可選配.
2.由于產品不斷改進發展,因此產品的結構參數及產品的顏色可能與本樣本有出入,敬請諒解!
3.鋸切長寬度,無級變速,可根據用戶需要定制。