低鐵碳酸鎂(優等品) | |||
指標含量 | |||
氧化鎂(MgO) | 40-43.5 | ||
氧化鈣(CaO) ≤% | 0.20 | ||
水分 ≤% | 2.0 | ||
氯化物 (以CI計)≤% | 0.10 | ||
鐵 (Fe) ≤% | 0.002 | ||
鹽酸不溶物 ≤% | 0.10 | ||
硫酸鹽(以SO4計)≤% | 0.10 | ||
錳 (Mn )≤% | 0.004 | ||
灼燒減量% | 54-58 | ||
堆積密度(g/ml) ≤ | 0.12 | ||
細度0.15mm ≤% | 0.025 | ||
顆粒(目)≥ | 200 | ||
包裝(袋)20kg | |||
產品包裝為塑料編織袋包裝,內襯聚乙烯塑料薄膜袋。 |