輕質碳酸鎂(一等品) | |||
指標含量 | |||
氧化鎂(MgO) | 40-43.5 | ||
氧化鈣(CaO) ≤% | 0.78 | ||
水分 ≤% | 3.0 | ||
氯化物 (以CI計)≤% | 0.10 | ||
鐵 (Fe) ≤% | 0.02 | ||
鹽酸不溶物 ≤% | 0.15 | ||
硫酸鹽(以SO4計)≤% | 0.15 | ||
錳 (Mn )≤% | 0.004 | ||
灼燒減量% | 54-58 | ||
堆積密度(g/ml) ≤ | 0.2 | ||
細度0.15mm ≤% | 0.03 | ||
顆粒(目)≥ | 200 | ||
包裝(袋)20kg | |||
產品包裝為塑料編織袋包裝,內襯聚乙烯塑料薄膜袋。 |