啊灬啊灬啊灬快灬高潮了电影片段,久久久无码av精品亚洲a片软件 ,国产精品JK白丝AV网站,精品传媒一区二区三区a片

| 加入桌面 | 手機版 | 無圖版 | 關注微博
貴賓專享
決策系統
網站指導
網站指導
K線走勢
K線走勢
在線工具
在線工具
 
發布信息當前位置: 首頁 » 產品 » 橡膠制品 » 輪胎 »

朝陽輪胎11.00R20

點擊圖片查看原圖
單 價: 面議 
起 訂: 20 套 
供貨總量: 500 套
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
所在地: 福建 廈門市
有效期至: 2012-08-17 [已過期]
最后更新: 2011-12-19
瀏覽次數: 1546
公司基本資料信息
 
 
產品詳細說明
公司批發朝陽汽車/卡車輪胎系列
型號 花紋 層級 負荷指數 速度級別      
11R22.5  120 16    146/143  M  8.25
11R22.5  210 16    146/143  M  8.25
11R22.5  211 14    146/143  M  8.25
11R22.5  211 16    146/143  M  8.25
11.00R20 110 18    152/149  L  8.00
11.00R20 203 16    150/147  L  8.00
11.00R20 203 18    152/149  L  8.00
11.00R20 210 16    150/147  L  8.00
11.00R20 210 18    152/149  L  8.00
11.00R20 218 18    152/149  L  8.00
11.00R20 268 18    152/149  L  8.00
11.00R20 298 18    152/149  L  8.00
11.00R20 303 18    152/149  L  8.00
11R22.5  110 16    146/143  M  8.25
11R22.5  116 16    146/143  M  8.25
11R22.5  516 14/16 144/142  L  8.25
11R22.5  518 14/16 144/142  L  8.25
11R24.5  110 14/16 146/143  M  8.25
11R24.5  116 14/16 146/143  M  8.25
11R24.5  120 14/16 146/143  M  8.25
11R24.5  210 14/16 146/143  M  8.25
11R24.5  216 14/16 146/143  M  8.25
11R24.5  516 14/16 146/143  L  8.25
11R24.5  518 14/16 146/143  L  8.25
11.00R20 219 18    152/149  L  8.00
12.00R20 219 18    154/151  K  8.50
12.00R20 201 18    154/151  K  8.50
9.00R20  110 16    144/142  L  7.00
9.00R20  203 16    144/142  L  7.00
9.00R20  210 16    144/142  L  7.00
10.00R20 110 16    146/143  L  7.50
10.00R20 203 18    149/146  L  7.50
10.00R20 210 16    146/143  L  7.50
10.00R20 218 18    149/146  L  7.50
10.00R20 268 18    149/146  L  7.50
10.00R20 303 18    149/146  L  7.50
11.00R20 110 16    150/147  L  8.00
12.00R20 268 18    154/151  K  8.50
11R22.5  110 14/16 144/142  M  8.25
11R22.5  116 14/16 144/142  M  8.25
11R22.5  120 14/16 144/142  M  8.25
11R22.5  210 14/16 144/142  M  8.25
11R22.5  216 14/16 144/142  M  8.25
12.00R20 203 18    154/151  K  8.50
12.00R20 298 18    154/151  K  8.50
12.00R20 301 18    154/151  J  8.50
12.00R20 303 18    154/151  K  8.50
12R22.5  216 16    150/147  M  9.00
12R22.5  302 16    150/147  K  9.00
13R22.5  328 18    154/150  K  9.75
8R19.5   216 12    124/122  M  6.00
8.25     228 14    135/131  L  6.50
9.00R20  303 16    144/142  K  7.00
8.25     238 14    135/131  L  6.50
11.00R20 256 18    152/149  L  8.00
10.00R20 256 18    149/146  L  7.50
12.00R20 256 18    154/151  K  8.50
285/75R24.5 516 16 147/144  L  8.25
285/75R24.5 518 16 147/144  L  8.25
295/80R22.5 210 16 152/148  M  9.00
295/80R22.5 216 16 152/148  M  9.00
295/80R22.5 302 16 152/148  K  9.00
315/70R22.5 117 18 154/150  L  9.00
315/70R22.5 326 18 154/150  J  9.00
315/80R22.5 216 20 156/150  M  9.00
315/80R22.5 328 20 156/150  K  9.00
315/80R22.5 201 20 156/150  L  9.00
315/80R22.5 302 20 156/150  K  9.00
295/75R22.5 116 14 144/141  M  9.00
285/75R24.5 116 14 144/141  M  8.25
285/75R24.5 120 14 144/141  M  8.25
285/75R24.5 216 14 144/141  M  8.25
285/75R24.5 516 14 144/141  L  8.25
285/75R24.5 518 14 144/141  L  8.25
 
更多..本企業其它產品

[ 產品搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 
 

站內短信(0)     站內對話(0)
主站蜘蛛池模板: 旺苍县| 临海市| 平乡县| 平罗县| 津南区| 洪泽县| 济宁市| 叙永县| 大姚县| 阿拉尔市| 罗田县| 蛟河市| 汝城县| 武陟县| 白银市| 临汾市| 常熟市| 三门县| 沙田区| 深水埗区| 昭觉县| 大姚县| 泰兴市| 嘉兴市| 兴和县| 江华| 威信县| 陇西县| 贡嘎县| 白玉县| 龙川县| 宿州市| 隆尧县| 定日县| 宁波市| 屯留县| 瑞丽市| 齐河县| 临漳县| 谢通门县| 洪雅县|