區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)將于2022年1月1日開始生效,根據(jù)相關(guān)中國對日本丁苯橡膠、順丁橡膠關(guān)稅承諾表整理如下:
丁苯橡膠:
稅則號 | 40021911 | 40021911 | 40021915 | 40021916 | 40021919 | 40021990 |
名稱 | 初級形狀未經(jīng)任何加工的丁苯橡膠(溶聚的除外) | 初級形狀的充油丁苯橡膠(溶聚的除外) | 初級形狀未經(jīng)任何加工的溶聚丁苯橡膠 | 初級形狀充油溶聚丁苯橡膠 | 其他初級形狀羧基丁苯橡膠等(膠乳除外) | 丁苯橡膠及羧基丁苯橡膠板、片、帶 |
基準 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
第1年 | 7.0% | 7.0% | / | / | U | 7.0% |
第2年 | 6.6% | 6.6% | / | / | U | 6.6% |
第3年 | 6.1% | 6.1% | / | / | U | 6.1% |
第4年 | 5.6% | 5.6% | / | / | U | 5.6% |
第5年 | 5.2% | 5.2% | / | / | U | 5.2% |
第6年 | 4.7% | 4.7% | / | / | U | 4.7% |
第7年 | 4.2% | 4.2% | / | / | U | 4.2% |
第8年 | 3.8% | 3.8% | / | / | U | 3.8% |
第9年 | 3.3% | 3.3% | / | / | U | 3.3% |
第10年 | 2.8% | 2.8% | / | / | U | 2.8% |
第11年 | 2.3% | 2.3% | / | / | U | 2.3% |
第12年 | 1.9% | 1.9% | / | / | U | 1.9% |
第13年 | 1.4% | 1.4% | / | / | U | 1.4% |
第14年 | 0.9% | 0.9% | / | / | U | 0.9% |
第15年 | 0.5% | 0.5% | / | / | U | 0.5% |
第16年 | 0.0% | 0.0% | / | / | U | 0.0% |
第17年 | 0.0% | 0.0% | / | / | U | 0.0% |
第18年 | 0.0% | 0.0% | / | / | U | 0.0% |
第19年 | 0.0% | 0.0% | / | / | U | 0.0% |
第20年 | 0.0% | 0.0% | / | / | U | 0.0% |
第21年及以后 | 0.0% | 0.0% | / | / | U | 0.0% |
其中“U”代表該稅則號不適用、“/”代表協(xié)定中無該稅則號的表述。
順丁橡膠:
稅則號 | 40022010 | 40022090 |
名稱 | 初級形狀的丁二烯橡膠 | 丁二烯橡膠板、片、帶 |
基準 | 7.5% | 7.5% |
第1年 | 7.0% | 7.0% |
第2年 | 6.6% | 6.6% |
第3年 | 6.1% | 6.1% |
第4年 | 5.6% | 5.6% |
第5年 | 5.2% | 5.2% |
第6年 | 4.7% | 4.7% |
第7年 | 4.2% | 4.2% |
第8年 | 3.8% | 3.8% |
第9年 | 3.3% | 3.3% |
第10年 | 2.8% | 2.8% |
第11年 | 2.3% | 2.3% |
第12年 | 1.9% | 1.9% |
第13年 | 1.4% | 1.4% |
第14年 | 0.9% | 0.9% |
第15年 | 0.5% | 0.5% |
第16年 | 0.0% | 0.0% |
第17年 | 0.0% | 0.0% |
第18年 | 0.0% | 0.0% |
第19年 | 0.0% | 0.0% |
第20年 | 0.0% | 0.0% |
第21年及以后 | 0.0% | 0.0% |