|
李德斌 |
李德斌,金融學學士會計學學士學位,在校期間取得期貨從業(yè)資格和證券從業(yè)資格,工作期間通過期貨投資咨詢業(yè)務考試。從業(yè)以來,主要負責天然橡膠的研究,通過長時間的積累,形成自己一套獨立的分析方法,在資金管理方面有較高的心得,并多次在期貨日報、和訊等媒體上發(fā)表文章。 |
銀河期貨 (430) | 瑞達期貨 (1289) |
浙商期貨 (410) | 中財期貨 (613) |
金元期貨 (185) | 南華期貨 (358) |
東亞期貨 (327) | 集成期貨 (68) |
一德期貨 (38) | 寶城期貨 (673) |
華聯(lián)期貨 (119) | 鴻海期貨 (39) |
魯證期貨 (456) | 金匯期貨 (35) |
華安期貨 (346) | 格林期貨 (11) |
大地期貨 (85) | 首創(chuàng)期貨 (215) |
大越期貨 (2) | 華泰長城期貨 (516) |
新世紀期貨 (111) | 東吳期貨 (237) |
邁科期貨 (147) | 萬達期貨 (36) |
中融智信 (3) |