|
范燕文 |
范燕文 上海交通大學 本科 金元期貨經紀有限公司 研究部 期貨從業經驗三年,執著于行情的深入研判,探求期貨服務于產業鏈條,為企業制訂合適套保計劃,對企業的資金風險管理有深刻的見解與深入研究;在《期貨日報》《新金融觀察》《證券時報》等多家報刊和網絡上發表專題文章。2011年榮獲期貨日報與證券時報舉辦第四屆中國分析師評選最佳天然橡膠分析師。立志將研發工作做深入,學以致用,創造研究價值,創新引領發展。 |
銀河期貨 (430) | 瑞達期貨 (1289) |
浙商期貨 (410) | 中財期貨 (613) |
金元期貨 (185) | 南華期貨 (358) |
東亞期貨 (327) | 集成期貨 (68) |
一德期貨 (38) | 寶城期貨 (673) |
華聯期貨 (119) | 鴻海期貨 (39) |
魯證期貨 (456) | 金匯期貨 (35) |
華安期貨 (346) | 格林期貨 (11) |
大地期貨 (85) | 首創期貨 (215) |
大越期貨 (2) | 華泰長城期貨 (516) |
新世紀期貨 (111) | 東吳期貨 (237) |
邁科期貨 (147) | 萬達期貨 (36) |
中融智信 (3) |