品牌:冀龍 型號:齊全 |
①扯斷強度4.0-8.0MPa
②扯斷伸長率≥200%
③撕裂強度15-KN/M,
④邵氏硬度30-80+5
⑤長期耐溫-70℃-250℃,短期300℃數(shù)小時
⑥體積電阻率≥1014Ωcm
⑦表面電阻率1014Ω
⑧tgδ≤1%
⑨擊穿電壓20KV/MM顏色:透明、白色、黑色、紅色、綠色、灰色
應用:適用于家用、燈飾、醫(yī)療器械及飲用品等。
規(guī)格表:
規(guī)格 壁厚 包 裝 內徑 公差
2.5KV 4.0KV 6.0KV 7.0KV
0.5 +-0.2-0.2 0.25 1.00 1.50 2.00 200
1.0 +0.2-0.2 0.50 1.00 1.50 2.00 100
1.5 +0.4-0.2 0.50 1.00 1.50 2.00 100
2.0 +0.4-0.2 0.50 1.00 1.50 2.00 100
2.5 +0.4-0.2 0.50 1.00 1.50 2.00 100
3.0 +0.4-0.3 0.50 1.00 1.50 2.00 100
3.5 +0.4-0.3 0.50 1.00 1.50 2.00 100
4.0 +0.5-0.4 0.50 1.00 1.50 2.00 100
4.5 +0.5-0.4 0.50 1.00 1.50 2.00 100
5.0 +0.5-0.4 0.50 1.00 1.50 2.00 100
6.0 +1.0-0.5 0.50 1.00 1.50 2.00 100
7.0 +1.0-0.5 0.50 1.00 1.50 2.00 100
8.0 +1.0-0.5 0.50 1.00 1.50 2.00 50
9.0 +1.0-0.5 0.50 1.00 1.50 2.00 50
10.0 +1.0-0.5 0.50 1.00 1.50 2.00 50
11.0 +1.0-0.5 1.00 1.50 2.00 50
12.0 +1.0-0.5 1.00 1.50 2.00 50
13.0 +1.0-0.5 1.00 1.50 2.00 50
14.0 +1.0-0.5 1.00 1.50 2.00 50
15.0 +1.0-0.5 1.00 1.50 2.00 50
16.0 +1.0-0.5 1.00 1.50 2.00 50
18.0 +1.0-0.6 1.00 1.50 2.00 50
20.0 +1.0-0.6 1.00 1.50 2.00 50
注:硅膠管內徑最大可以做到100㎜,壁厚可任意定做,顏色可任意訂做